Studijų programos, į kurias vykdomas priėmimas 2022 metais
Valstybinis kodas | Programa | Forma1 | Studijų trukmė, metais | Semestro studijų kaina 2022 m., Eur |
||
---|---|---|---|---|---|---|
NL | I | |||||
MEDICINOS FAKULTETAS | ||||||
6531GX026 | Dantų technologija | NL | 3 | 1260 | — | |
6531GX025 | Burnos higiena | NL | 3 | 1260 | — | |
6531GX029 | Odontologinė priežiūra | NL | 3 | 1170 | — | |
6531GX027 | Kineziterapija | NL | 3 | 1260 | — | |
6531GX024 | Bendrosios praktikos slauga | NL | 3,5 | 1260 | — | |
6531GX028 | Kosmetologija | NL/I | 3/4 | 1260 | 832,50 | |
6531JX015 | Socialinis darbas | NL/I/NT | 3/4 | 900 | 607,50 | |
VERSLO IR TECHNOLOGIJŲ FAKULTETAS | ||||||
6531KX007 | Teisė | NL/I | 3/4 | 900 | 607,50 | |
6531LX074 | Transporto ir logistikos verslas | NL/I | 3/4 | 900 | 607,50 | |
6531LX073 | Buhalterinė apskaita | NL/I | 3/4 | 900 | 607,50 | |
6531LX076 | NL/I/NT | 3/4 | 900 | 607,50 | ||
6531LX122 | I/NT | 4 | — | 607,50 | ||
6531BX020 | Informacinių sistemų inžinerija | NL/I/NT | 3/4 | 1140 | 810 | |
6531FX007 | Maisto produktų technologija | NL/I | 3/4 | — | 765 | |
6531EX042 | NL/I | 3/4 | 1110 | 765 | ||
6531FX018 | Aprangos technologijos | I | 4 | — | 765 | |
6531EX043 | Automatinio valdymo sistemos | NL/I | 3/4 | 1140 | 810 | |
6531IX007 | Žemės ūkio technologijos | NL/I | 3/4 | — | 765 |
1 NL – nuolatinės studijos. Užsiėmimai vyksta nuolat Kolegijoje, konsultuojant dėstytojams ir studijuojant savarankiškai darbo dienomis pagal numatytas tvarkaraščio formas.
I – ištęstinės studijos. Užsiėmimai organizuojami ir vykdomi periodinėmis sesijomis Kolegijoje, konsultuojant dėstytojams ir studijuojant savarankiškai pagal numatytas tvarkaraščio formas.
I – ištęstinės studijos. Užsiėmimai organizuojami ir vykdomi periodinėmis sesijomis Kolegijoje, konsultuojant dėstytojams ir studijuojant savarankiškai pagal numatytas tvarkaraščio formas.
NT - studijos organizuojamos nuotoliniu būdu.